Skip to content
World Travellers RiccartonWorld Travellers Riccarton
  • Destinations
    • Search by Travel Provider
    • Africa
    • Arctic / Antarctica
    • Asia
    • Australia
    • New Zealand
    • South America
    • South Pacific
    • The Middle East
    • UK & Europe
    • USA/Canada/Hawaii
  • About
    • Our Story
    • Meet Our Consultants
  • Blog
  • Business Travel
  • Make a Payment
  • Shop
    • Rental Cars – Driveaway
    • 12 Months Interest Free Travel
    • Book Your Holiday With American Express Membership Rewards
  • Contact

Uganda Gorilla Short Break: Original

4 days

  • Package Details
  • Enquire Now
  • Terms & Conditions
  • Travel Insurance by Allianz

Day 1: Kampala/Lake Mburo

Priced From:

$7300 pp *

Sales Ends: 31/12/2025

Travel Date: -

TOUR ADVISORS

Tiffany McCrea-Lennon

Managing Director

Russell Mein

Travel Specialist

Caitlin Lennon

Travel Coordinator

Michelle Baldwin

Travel Specialist

Gaylyn Murdoch

Administration Manager

Holly Skene

Travel Co-ordinator

Kim Thomas

Broker

Take a Short Break Adventure to Uganda and embark on a journey to meet one of the world's most endangered species – the noble mountain gorilla. Encounter Uganda's birdlife, frogs and butterflies while hiking through the thick jungle with an experienced local tracker in search of these amazing creatures. The first glimpses of mountain gorillas will be sure to capture your heart – a just reward for a challenging trek.

Itinerary


Day 1: Kampala/Lake Mburo

Ki kati! Welcome to Uganda. Your adventure begins straight away at 9 am this morning at your joining point hotel. You’ll be picked up to make your way to Lake Mburo National Park. The flora of this park is acacia woodland, different to most other parks in East Africa, which means its fauna is also different. It's the best place in the country to see the gigantic eland antelope and has about 68 different species of mammals including zebras, impalas, buffalo, leopards, hyenas and jackals. There are five lakes within the park, home to hippos, crocodiles and a variety of waterbirds, while the papyrus swamps provide cover for the sitatunga antelope and red, black and yellow papyrus gonalek. This small park is less well-known among tourists so it's much quieter than some of the more famous East African parks. When you arrive, head out on a game drive through the park before settling into your accommodation in Mbarara.

Day 2: Bwindi Impenetrable Forest

This morning, rise early and make your way towards the Bwindi Impenetrable Forest. Famous for its remarkable biodiversity, Bwindi Impenetrable National Park is home to many endangered species, including roughly half of the world's remaining mountain gorillas. The afternoon is free to check out some of the local sights. The optional village visit takes you to Mikozi Village, where you can become acquainted with the Ugandan countryside, visit the local markets, speak with a traditional Ugandan healer and enjoy a drink or two at the local bar before returning to your lodge in Rushaga.

Day 3: Bwindi Impenetrable Forest

Travel into the Bwindi Impenetrable Forest to see the mountain gorillas this morning. Tracking gorillas in the dense forest can sometimes be wet, muddy and uncomfortable and may reach altitudes of almost 2000 m above sea level. The terrain is by no means easy, so it can be strenuous and often humid, but the sheer thrill of coming across a habituated group of gorillas, dominated by a great male silverback, more than outweighs any difficulty. We can usually get very close to the mountain gorillas, who are placid and gentle. Once a trekking group encounters one of the gorilla families, your visit with the gorillas will last one hour. After, retire to your lodge and soak up the incredible views.

Day 4: Kampala

Today is a long travel day as you make tracks back to Kampala, stopping along the way to take photos at the equator and enjoy a picnic lunch. Your trip will come to an end with you reach your hotel at approximately 5 pm. If you’d like to organise extra accommodation, just reach out to your booking agent ahead of time.

Departure Dates


Start DateEnd DatePrice 
Sep 30, 2025Oct 3, 2025$7,300.00
Oct 1, 2025Oct 4, 2025$7,300.00
Oct 2, 2025Oct 5, 2025$7,300.00
Oct 3, 2025Oct 6, 2025$7,300.00
Oct 4, 2025Oct 7, 2025$7,300.00
Oct 5, 2025Oct 8, 2025$7,300.00
Oct 6, 2025Oct 9, 2025$7,300.00
Oct 7, 2025Oct 10, 2025$7,300.00
Oct 8, 2025Oct 11, 2025$7,300.00
Oct 9, 2025Oct 12, 2025$7,300.00
Oct 10, 2025Oct 13, 2025$7,300.00
Oct 11, 2025Oct 14, 2025$7,300.00
Oct 12, 2025Oct 15, 2025$7,300.00
Oct 13, 2025Oct 16, 2025$7,300.00
Oct 14, 2025Oct 17, 2025$7,300.00
Oct 15, 2025Oct 18, 2025$7,300.00
Oct 16, 2025Oct 19, 2025$7,300.00
Oct 17, 2025Oct 20, 2025$7,300.00
Oct 18, 2025Oct 21, 2025$7,300.00
Oct 19, 2025Oct 22, 2025$7,300.00
Oct 20, 2025Oct 23, 2025$7,300.00
Oct 21, 2025Oct 24, 2025$7,300.00
Oct 22, 2025Oct 25, 2025$7,300.00
Oct 23, 2025Oct 26, 2025$7,300.00
Oct 24, 2025Oct 27, 2025$7,300.00
Oct 25, 2025Oct 28, 2025$7,300.00
Oct 26, 2025Oct 29, 2025$7,300.00
Oct 27, 2025Oct 30, 2025$7,300.00
Oct 28, 2025Oct 31, 2025$7,300.00
Oct 29, 2025Nov 1, 2025$7,300.00
Oct 30, 2025Nov 2, 2025$7,300.00
Oct 31, 2025Nov 3, 2025$7,300.00
Nov 1, 2025Nov 4, 2025$7,300.00
Nov 2, 2025Nov 5, 2025$7,300.00
Nov 3, 2025Nov 6, 2025$7,300.00
Nov 4, 2025Nov 7, 2025$7,300.00
Nov 5, 2025Nov 8, 2025$7,300.00
Nov 6, 2025Nov 9, 2025$7,300.00
Nov 7, 2025Nov 10, 2025$7,300.00
Nov 8, 2025Nov 11, 2025$7,300.00
Nov 9, 2025Nov 12, 2025$7,300.00
Nov 10, 2025Nov 13, 2025$7,300.00
Nov 11, 2025Nov 14, 2025$7,300.00
Nov 12, 2025Nov 15, 2025$7,300.00
Nov 13, 2025Nov 16, 2025$7,300.00
Nov 14, 2025Nov 17, 2025$7,300.00
Nov 15, 2025Nov 18, 2025$7,300.00
Nov 16, 2025Nov 19, 2025$7,300.00
Nov 17, 2025Nov 20, 2025$7,300.00
Nov 18, 2025Nov 21, 2025$7,300.00
Nov 19, 2025Nov 22, 2025$7,300.00
Nov 20, 2025Nov 23, 2025$7,300.00
Nov 21, 2025Nov 24, 2025$7,300.00
Nov 22, 2025Nov 25, 2025$7,300.00
Nov 23, 2025Nov 26, 2025$7,300.00
Nov 24, 2025Nov 27, 2025$7,300.00
Nov 25, 2025Nov 28, 2025$7,300.00
Nov 26, 2025Nov 29, 2025$7,300.00
Nov 27, 2025Nov 30, 2025$7,300.00
Nov 28, 2025Dec 1, 2025$7,300.00
Nov 29, 2025Dec 2, 2025$7,300.00
Nov 30, 2025Dec 3, 2025$7,300.00
Dec 1, 2025Dec 4, 2025$7,300.00
Dec 2, 2025Dec 5, 2025$7,300.00
Dec 3, 2025Dec 6, 2025$7,300.00
Dec 4, 2025Dec 7, 2025$7,300.00
Dec 5, 2025Dec 8, 2025$7,300.00
Dec 6, 2025Dec 9, 2025$7,300.00
Dec 7, 2025Dec 10, 2025$7,300.00
Dec 8, 2025Dec 11, 2025$7,300.00
Dec 9, 2025Dec 12, 2025$7,300.00
Dec 10, 2025Dec 13, 2025$7,300.00
Dec 11, 2025Dec 14, 2025$7,300.00
Dec 12, 2025Dec 15, 2025$7,300.00
Dec 13, 2025Dec 16, 2025$7,300.00
Dec 14, 2025Dec 17, 2025$7,300.00
Dec 15, 2025Dec 18, 2025$7,300.00
Dec 16, 2025Dec 19, 2025$7,300.00
Dec 17, 2025Dec 20, 2025$7,300.00
Dec 18, 2025Dec 21, 2025$7,300.00
Dec 19, 2025Dec 22, 2025$7,300.00
Dec 20, 2025Dec 23, 2025$7,300.00
Dec 21, 2025Dec 24, 2025$7,300.00
Dec 22, 2025Dec 25, 2025$7,300.00
Dec 23, 2025Dec 26, 2025$7,300.00
Dec 24, 2025Dec 27, 2025$7,300.00
Dec 25, 2025Dec 28, 2025$7,300.00
Dec 26, 2025Dec 29, 2025$7,300.00
Dec 27, 2025Dec 30, 2025$7,300.00
Dec 28, 2025Dec 31, 2025$7,300.00
Jan 1, 2026Jan 4, 2026$7,300.00
Jan 2, 2026Jan 5, 2026$7,300.00
Jan 3, 2026Jan 6, 2026$7,300.00
Jan 4, 2026Jan 7, 2026$7,300.00
Jan 5, 2026Jan 8, 2026$7,300.00
Jan 6, 2026Jan 9, 2026$7,300.00
Jan 7, 2026Jan 10, 2026$7,300.00
Jan 8, 2026Jan 11, 2026$7,300.00
Jan 9, 2026Jan 12, 2026$7,300.00
Jan 10, 2026Jan 13, 2026$7,300.00
Jan 11, 2026Jan 14, 2026$7,300.00
Jan 12, 2026Jan 15, 2026$7,300.00
Jan 13, 2026Jan 16, 2026$7,300.00
Jan 14, 2026Jan 17, 2026$7,300.00
Jan 15, 2026Jan 18, 2026$7,300.00
Jan 16, 2026Jan 19, 2026$7,300.00
Jan 17, 2026Jan 20, 2026$7,300.00
Jan 18, 2026Jan 21, 2026$7,300.00
Jan 19, 2026Jan 22, 2026$7,300.00
Jan 20, 2026Jan 23, 2026$7,300.00
Jan 21, 2026Jan 24, 2026$7,300.00
Jan 22, 2026Jan 25, 2026$7,300.00
Jan 23, 2026Jan 26, 2026$7,300.00
Jan 24, 2026Jan 27, 2026$7,300.00
Jan 25, 2026Jan 28, 2026$7,300.00
Jan 26, 2026Jan 29, 2026$7,300.00
Jan 27, 2026Jan 30, 2026$7,300.00
Jan 28, 2026Jan 31, 2026$7,300.00
Jan 29, 2026Feb 1, 2026$7,300.00
Jan 30, 2026Feb 2, 2026$7,300.00
Jan 31, 2026Feb 3, 2026$7,300.00
Feb 1, 2026Feb 4, 2026$7,300.00
Feb 2, 2026Feb 5, 2026$7,300.00
Feb 3, 2026Feb 6, 2026$7,300.00
Feb 4, 2026Feb 7, 2026$7,300.00
Feb 5, 2026Feb 8, 2026$7,300.00
Feb 6, 2026Feb 9, 2026$7,300.00
Feb 7, 2026Feb 10, 2026$7,300.00
Feb 8, 2026Feb 11, 2026$7,300.00
Feb 9, 2026Feb 12, 2026$7,300.00
Feb 10, 2026Feb 13, 2026$7,300.00
Feb 11, 2026Feb 14, 2026$7,300.00
Feb 12, 2026Feb 15, 2026$7,300.00
Feb 13, 2026Feb 16, 2026$7,300.00
Feb 14, 2026Feb 17, 2026$7,300.00
Feb 15, 2026Feb 18, 2026$7,300.00
Feb 16, 2026Feb 19, 2026$7,300.00
Feb 17, 2026Feb 20, 2026$7,300.00
Feb 18, 2026Feb 21, 2026$7,300.00
Feb 19, 2026Feb 22, 2026$7,300.00
Feb 20, 2026Feb 23, 2026$7,300.00
Feb 21, 2026Feb 24, 2026$7,300.00
Feb 22, 2026Feb 25, 2026$7,300.00
Feb 23, 2026Feb 26, 2026$7,300.00
Feb 24, 2026Feb 27, 2026$7,300.00
Feb 25, 2026Feb 28, 2026$7,300.00
Feb 26, 2026Mar 1, 2026$7,300.00
Feb 27, 2026Mar 2, 2026$7,300.00
Feb 28, 2026Mar 3, 2026$7,300.00
Mar 1, 2026Mar 4, 2026$7,300.00
Mar 2, 2026Mar 5, 2026$7,300.00
Mar 3, 2026Mar 6, 2026$7,300.00
Mar 4, 2026Mar 7, 2026$7,300.00
Mar 5, 2026Mar 8, 2026$7,300.00
Mar 6, 2026Mar 9, 2026$7,300.00
Mar 7, 2026Mar 10, 2026$7,300.00
Mar 8, 2026Mar 11, 2026$7,300.00
Mar 9, 2026Mar 12, 2026$7,300.00
Mar 10, 2026Mar 13, 2026$7,300.00
Mar 11, 2026Mar 14, 2026$7,300.00
Mar 12, 2026Mar 15, 2026$7,300.00
Mar 13, 2026Mar 16, 2026$7,300.00
Mar 14, 2026Mar 17, 2026$7,300.00
Mar 15, 2026Mar 18, 2026$7,300.00
Mar 16, 2026Mar 19, 2026$7,300.00
Mar 17, 2026Mar 20, 2026$7,300.00
Mar 18, 2026Mar 21, 2026$7,300.00
Mar 19, 2026Mar 22, 2026$7,300.00
Mar 20, 2026Mar 23, 2026$7,300.00
Mar 21, 2026Mar 24, 2026$7,300.00
Mar 22, 2026Mar 25, 2026$7,300.00
Mar 23, 2026Mar 26, 2026$7,300.00
Mar 24, 2026Mar 27, 2026$7,300.00
Mar 25, 2026Mar 28, 2026$7,300.00
Mar 26, 2026Mar 29, 2026$7,300.00
Mar 27, 2026Mar 30, 2026$7,300.00
Mar 28, 2026Mar 31, 2026$7,300.00
Mar 29, 2026Apr 1, 2026$7,300.00
Mar 30, 2026Apr 2, 2026$7,300.00
Mar 31, 2026Apr 3, 2026$7,300.00
Apr 1, 2026Apr 4, 2026$7,300.00
Apr 2, 2026Apr 5, 2026$7,300.00
Apr 3, 2026Apr 6, 2026$7,300.00
Apr 4, 2026Apr 7, 2026$7,300.00
Apr 5, 2026Apr 8, 2026$7,300.00
Apr 6, 2026Apr 9, 2026$7,300.00
Apr 7, 2026Apr 10, 2026$7,300.00
Apr 8, 2026Apr 11, 2026$7,300.00
Apr 9, 2026Apr 12, 2026$7,300.00
Apr 10, 2026Apr 13, 2026$7,300.00
Apr 11, 2026Apr 14, 2026$7,300.00
Apr 12, 2026Apr 15, 2026$7,300.00
Apr 13, 2026Apr 16, 2026$7,300.00
Apr 14, 2026Apr 17, 2026$7,300.00
Apr 15, 2026Apr 18, 2026$7,300.00
Apr 16, 2026Apr 19, 2026$7,300.00
Apr 17, 2026Apr 20, 2026$7,300.00
Apr 18, 2026Apr 21, 2026$7,300.00
Apr 19, 2026Apr 22, 2026$7,300.00
Apr 20, 2026Apr 23, 2026$7,300.00
Apr 21, 2026Apr 24, 2026$7,300.00
Apr 22, 2026Apr 25, 2026$7,300.00
Apr 23, 2026Apr 26, 2026$7,300.00
Apr 24, 2026Apr 27, 2026$7,300.00
Apr 25, 2026Apr 28, 2026$7,300.00
Apr 26, 2026Apr 29, 2026$7,300.00
Apr 27, 2026Apr 30, 2026$7,300.00
Apr 28, 2026May 1, 2026$7,300.00
Apr 29, 2026May 2, 2026$7,300.00
Apr 30, 2026May 3, 2026$7,300.00
May 1, 2026May 4, 2026$7,300.00
May 2, 2026May 5, 2026$7,300.00
May 3, 2026May 6, 2026$7,300.00
May 4, 2026May 7, 2026$7,300.00
May 5, 2026May 8, 2026$7,300.00
May 6, 2026May 9, 2026$7,300.00
May 7, 2026May 10, 2026$7,300.00
May 8, 2026May 11, 2026$7,300.00
May 9, 2026May 12, 2026$7,300.00
May 10, 2026May 13, 2026$7,300.00
May 11, 2026May 14, 2026$7,300.00
May 12, 2026May 15, 2026$7,300.00
May 13, 2026May 16, 2026$7,300.00
May 14, 2026May 17, 2026$7,300.00
May 15, 2026May 18, 2026$7,300.00
May 16, 2026May 19, 2026$7,300.00
May 17, 2026May 20, 2026$7,300.00
May 18, 2026May 21, 2026$7,300.00
May 19, 2026May 22, 2026$7,300.00
May 20, 2026May 23, 2026$7,300.00
May 21, 2026May 24, 2026$7,300.00
May 22, 2026May 25, 2026$7,300.00
May 23, 2026May 26, 2026$7,300.00
May 24, 2026May 27, 2026$7,300.00
May 25, 2026May 28, 2026$7,300.00
May 26, 2026May 29, 2026$7,300.00
May 27, 2026May 30, 2026$7,300.00
May 28, 2026May 31, 2026$7,300.00
May 29, 2026Jun 1, 2026$7,300.00
May 30, 2026Jun 2, 2026$7,300.00
May 31, 2026Jun 3, 2026$7,300.00
Jun 1, 2026Jun 4, 2026$7,300.00
Jun 2, 2026Jun 5, 2026$7,300.00
Jun 3, 2026Jun 6, 2026$7,300.00
Jun 4, 2026Jun 7, 2026$7,300.00
Jun 5, 2026Jun 8, 2026$7,300.00
Jun 6, 2026Jun 9, 2026$7,300.00
Jun 7, 2026Jun 10, 2026$7,300.00
Jun 8, 2026Jun 11, 2026$7,300.00
Jun 9, 2026Jun 12, 2026$7,300.00
Jun 10, 2026Jun 13, 2026$7,300.00
Jun 11, 2026Jun 14, 2026$7,300.00
Jun 12, 2026Jun 15, 2026$7,300.00
Jun 13, 2026Jun 16, 2026$7,300.00
Jun 14, 2026Jun 17, 2026$7,300.00
Jun 15, 2026Jun 18, 2026$7,300.00
Jun 16, 2026Jun 19, 2026$7,300.00
Jun 17, 2026Jun 20, 2026$7,300.00
Jun 18, 2026Jun 21, 2026$7,300.00
Jun 19, 2026Jun 22, 2026$7,300.00
Jun 20, 2026Jun 23, 2026$7,300.00
Jun 21, 2026Jun 24, 2026$7,300.00
Jun 22, 2026Jun 25, 2026$7,300.00
Jun 23, 2026Jun 26, 2026$7,300.00
Jun 24, 2026Jun 27, 2026$7,300.00
Jun 25, 2026Jun 28, 2026$7,300.00
Jun 26, 2026Jun 29, 2026$7,300.00
Jun 27, 2026Jun 30, 2026$7,300.00
Jun 28, 2026Jul 1, 2026$7,300.00
Jun 29, 2026Jul 2, 2026$7,300.00
Jun 30, 2026Jul 3, 2026$7,300.00
Jul 1, 2026Jul 4, 2026$7,300.00
Jul 2, 2026Jul 5, 2026$7,300.00
Jul 3, 2026Jul 6, 2026$7,300.00
Jul 4, 2026Jul 7, 2026$7,300.00
Jul 5, 2026Jul 8, 2026$7,300.00
Jul 6, 2026Jul 9, 2026$7,300.00
Jul 7, 2026Jul 10, 2026$7,300.00
Jul 8, 2026Jul 11, 2026$7,300.00
Jul 9, 2026Jul 12, 2026$7,300.00
Jul 10, 2026Jul 13, 2026$7,300.00
Jul 11, 2026Jul 14, 2026$7,300.00
Jul 12, 2026Jul 15, 2026$7,300.00
Jul 13, 2026Jul 16, 2026$7,300.00
Jul 14, 2026Jul 17, 2026$7,300.00
Jul 15, 2026Jul 18, 2026$7,300.00
Jul 16, 2026Jul 19, 2026$7,300.00
Jul 17, 2026Jul 20, 2026$7,300.00
Jul 18, 2026Jul 21, 2026$7,300.00
Jul 19, 2026Jul 22, 2026$7,300.00
Jul 20, 2026Jul 23, 2026$7,300.00
Jul 21, 2026Jul 24, 2026$7,300.00
Jul 22, 2026Jul 25, 2026$7,300.00
Jul 23, 2026Jul 26, 2026$7,300.00
Jul 24, 2026Jul 27, 2026$7,300.00
Jul 25, 2026Jul 28, 2026$7,300.00
Jul 26, 2026Jul 29, 2026$7,300.00
Jul 27, 2026Jul 30, 2026$7,300.00
Jul 28, 2026Jul 31, 2026$7,300.00
Jul 29, 2026Aug 1, 2026$7,300.00
Jul 30, 2026Aug 2, 2026$7,300.00
Jul 31, 2026Aug 3, 2026$7,300.00
Aug 1, 2026Aug 4, 2026$7,300.00
Aug 2, 2026Aug 5, 2026$7,300.00
Aug 3, 2026Aug 6, 2026$7,300.00
Aug 4, 2026Aug 7, 2026$7,300.00
Aug 5, 2026Aug 8, 2026$7,300.00
Aug 6, 2026Aug 9, 2026$7,300.00
Aug 7, 2026Aug 10, 2026$7,300.00
Aug 8, 2026Aug 11, 2026$7,300.00
Aug 9, 2026Aug 12, 2026$7,300.00
Aug 10, 2026Aug 13, 2026$7,300.00
Aug 11, 2026Aug 14, 2026$7,300.00
Aug 12, 2026Aug 15, 2026$7,300.00
Aug 13, 2026Aug 16, 2026$7,300.00
Aug 14, 2026Aug 17, 2026$7,300.00
Aug 15, 2026Aug 18, 2026$7,300.00
Aug 16, 2026Aug 19, 2026$7,300.00
Aug 17, 2026Aug 20, 2026$7,300.00
Aug 18, 2026Aug 21, 2026$7,300.00
Aug 19, 2026Aug 22, 2026$7,300.00
Aug 20, 2026Aug 23, 2026$7,300.00
Aug 21, 2026Aug 24, 2026$7,300.00
Aug 22, 2026Aug 25, 2026$7,300.00
Aug 23, 2026Aug 26, 2026$7,300.00
Aug 24, 2026Aug 27, 2026$7,300.00
Aug 25, 2026Aug 28, 2026$7,300.00
Aug 26, 2026Aug 29, 2026$7,300.00
Aug 27, 2026Aug 30, 2026$7,300.00
Aug 28, 2026Aug 31, 2026$7,300.00
Aug 29, 2026Sep 1, 2026$7,300.00
Aug 30, 2026Sep 2, 2026$7,300.00
Aug 31, 2026Sep 3, 2026$7,300.00
Sep 1, 2026Sep 4, 2026$7,300.00
Sep 2, 2026Sep 5, 2026$7,300.00
Sep 3, 2026Sep 6, 2026$7,300.00
Sep 4, 2026Sep 7, 2026$7,300.00
Sep 5, 2026Sep 8, 2026$7,300.00
Sep 6, 2026Sep 9, 2026$7,300.00
Sep 7, 2026Sep 10, 2026$7,300.00
Sep 8, 2026Sep 11, 2026$7,300.00
Sep 9, 2026Sep 12, 2026$7,300.00
Sep 10, 2026Sep 13, 2026$7,300.00
Sep 11, 2026Sep 14, 2026$7,300.00
Sep 12, 2026Sep 15, 2026$7,300.00
Sep 13, 2026Sep 16, 2026$7,300.00
Sep 14, 2026Sep 17, 2026$7,300.00
Sep 15, 2026Sep 18, 2026$7,300.00
Sep 16, 2026Sep 19, 2026$7,300.00
Sep 17, 2026Sep 20, 2026$7,300.00
Sep 18, 2026Sep 21, 2026$7,300.00
Sep 19, 2026Sep 22, 2026$7,300.00
Sep 20, 2026Sep 23, 2026$7,300.00
Sep 21, 2026Sep 24, 2026$7,300.00
Sep 22, 2026Sep 25, 2026$7,300.00
Sep 23, 2026Sep 26, 2026$7,300.00
Sep 24, 2026Sep 27, 2026$7,300.00
Sep 25, 2026Sep 28, 2026$7,300.00
Sep 26, 2026Sep 29, 2026$7,300.00
Sep 27, 2026Sep 30, 2026$7,300.00
Sep 28, 2026Oct 1, 2026$7,300.00
Sep 29, 2026Oct 2, 2026$7,300.00
Sep 30, 2026Oct 3, 2026$7,300.00
Oct 1, 2026Oct 4, 2026$7,300.00
Oct 2, 2026Oct 5, 2026$7,300.00
Oct 3, 2026Oct 6, 2026$7,300.00
Oct 4, 2026Oct 7, 2026$7,300.00
Oct 5, 2026Oct 8, 2026$7,300.00
Oct 6, 2026Oct 9, 2026$7,300.00
Oct 7, 2026Oct 10, 2026$7,300.00
Oct 8, 2026Oct 11, 2026$7,300.00
Oct 9, 2026Oct 12, 2026$7,300.00
Oct 10, 2026Oct 13, 2026$7,300.00
Oct 11, 2026Oct 14, 2026$7,300.00
Oct 12, 2026Oct 15, 2026$7,300.00
Oct 13, 2026Oct 16, 2026$7,300.00
Oct 14, 2026Oct 17, 2026$7,300.00
Oct 15, 2026Oct 18, 2026$7,300.00
Oct 16, 2026Oct 19, 2026$7,300.00
Oct 17, 2026Oct 20, 2026$7,300.00
Oct 18, 2026Oct 21, 2026$7,300.00
Oct 19, 2026Oct 22, 2026$7,300.00
Oct 20, 2026Oct 23, 2026$7,300.00
Oct 21, 2026Oct 24, 2026$7,300.00
Oct 22, 2026Oct 25, 2026$7,300.00
Oct 23, 2026Oct 26, 2026$7,300.00
Oct 24, 2026Oct 27, 2026$7,300.00
Oct 25, 2026Oct 28, 2026$7,300.00
Oct 26, 2026Oct 29, 2026$7,300.00
Oct 27, 2026Oct 30, 2026$7,300.00
Oct 28, 2026Oct 31, 2026$7,300.00
Oct 29, 2026Nov 1, 2026$7,300.00
Oct 30, 2026Nov 2, 2026$7,300.00
Oct 31, 2026Nov 3, 2026$7,300.00
Nov 1, 2026Nov 4, 2026$7,300.00
Nov 2, 2026Nov 5, 2026$7,300.00
Nov 3, 2026Nov 6, 2026$7,300.00
Nov 4, 2026Nov 7, 2026$7,300.00
Nov 5, 2026Nov 8, 2026$7,300.00
Nov 6, 2026Nov 9, 2026$7,300.00
Nov 7, 2026Nov 10, 2026$7,300.00
Nov 8, 2026Nov 11, 2026$7,300.00
Nov 9, 2026Nov 12, 2026$7,300.00
Nov 10, 2026Nov 13, 2026$7,300.00
Nov 11, 2026Nov 14, 2026$7,300.00
Nov 12, 2026Nov 15, 2026$7,300.00
Nov 13, 2026Nov 16, 2026$7,300.00
Nov 14, 2026Nov 17, 2026$7,300.00
Nov 15, 2026Nov 18, 2026$7,300.00
Nov 16, 2026Nov 19, 2026$7,300.00
Nov 17, 2026Nov 20, 2026$7,300.00
Nov 18, 2026Nov 21, 2026$7,300.00
Nov 19, 2026Nov 22, 2026$7,300.00
Nov 20, 2026Nov 23, 2026$7,300.00
Nov 21, 2026Nov 24, 2026$7,300.00
Nov 22, 2026Nov 25, 2026$7,300.00
Nov 23, 2026Nov 26, 2026$7,300.00
Nov 24, 2026Nov 27, 2026$7,300.00
Nov 25, 2026Nov 28, 2026$7,300.00
Nov 26, 2026Nov 29, 2026$7,300.00
Nov 27, 2026Nov 30, 2026$7,300.00
Nov 28, 2026Dec 1, 2026$7,300.00
Nov 29, 2026Dec 2, 2026$7,300.00
Nov 30, 2026Dec 3, 2026$7,300.00
Dec 1, 2026Dec 4, 2026$7,300.00
Dec 2, 2026Dec 5, 2026$7,300.00
Dec 3, 2026Dec 6, 2026$7,300.00
Dec 4, 2026Dec 7, 2026$7,300.00
Dec 5, 2026Dec 8, 2026$7,300.00
Dec 6, 2026Dec 9, 2026$7,300.00
Dec 7, 2026Dec 10, 2026$7,300.00
Dec 8, 2026Dec 11, 2026$7,300.00
Dec 9, 2026Dec 12, 2026$7,300.00
Dec 10, 2026Dec 13, 2026$7,300.00
Dec 11, 2026Dec 14, 2026$7,300.00
Dec 12, 2026Dec 15, 2026$7,300.00
Dec 13, 2026Dec 16, 2026$7,300.00
Dec 14, 2026Dec 17, 2026$7,300.00
Dec 15, 2026Dec 18, 2026$7,300.00
Dec 16, 2026Dec 19, 2026$7,300.00
Dec 17, 2026Dec 20, 2026$7,300.00
Dec 18, 2026Dec 21, 2026$7,300.00
Dec 19, 2026Dec 22, 2026$7,300.00
Dec 20, 2026Dec 23, 2026$7,300.00
Dec 21, 2026Dec 24, 2026$7,300.00
Dec 22, 2026Dec 25, 2026$7,300.00
Dec 23, 2026Dec 26, 2026$7,300.00
Dec 24, 2026Dec 27, 2026$7,300.00
Dec 25, 2026Dec 28, 2026$7,300.00
Dec 26, 2026Dec 29, 2026$7,300.00
Dec 27, 2026Dec 30, 2026$7,300.00
Dec 28, 2026Dec 31, 2026$7,300.00

×

Enquire Now

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

×

Book an Appointment

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

World Travellers Riccarton is 100% owned and operated by Kiwis who belong to the fastest growing travel cooperative in New Zealand. We’re more than just a travel agency, we are well established travel professionals, dedicated to providing outstanding service to world travellers just like you. Think of us as your personal travel concierge – at no extra cost!

Terms & Conditions | Privacy Policy

[email protected]

03 341 0170 / 0800 30 30 80

47 Mandeville Street Riccarton, Christchurch 8011

Monday-Friday 9am - 5pm

Website Designed & Developed by Verum

Website Designed & Developed by Verum Digital
Copyright 2025 © World Travellers Riccarton
Terms & Conditions / Privacy Policy
  • Destinations
    • Search by Travel Provider
    • Africa
    • Arctic / Antarctica
    • Asia
    • Australia
    • New Zealand
    • South America
    • South Pacific
    • The Middle East
    • UK & Europe
    • USA/Canada/Hawaii
  • About
    • Our Story
    • Meet Our Consultants
  • Blog
  • Business Travel
  • Make a Payment
  • Shop
    • Rental Cars – Driveaway
    • 12 Months Interest Free Travel
    • Book Your Holiday With American Express Membership Rewards
  • Contact